Weekly Competitive Report – APR 30, 2015 – MAY 06 ,2015

| THIS | LAST | FILM | EXHIB. | WEEK | NO | 3 DAYS WEEKEND | WK | CUM |
| WK | WK | NO. | SCRNS. | (THU-SAT) B.O. | B.O | B.O. | ||
| 1 | AVENGERS | VC/NC/RC/CR/CC/AM | 1 | 142 | 10,557,266 | 14,218,933 | 14,218,933 | |
| 2 | 1 | FURIOUS 7 | VC/NC/RC/CR/CC/AM | 5 | 30 | 485,743 | 721,695 | 38,684,000 |
| 3 | SHE’S FUNNY THAT WAY | VC/NC/RC/CR/CC/AM | 1 | 28 | 348,476 | 582,291 | 582,291 | |
| 4 | 3 | MALL COP 2 | VC/NC/RC/CR/CC | 3 | 16 | 311,536 | 419,274 | 3,833,541 |
| 5 | 2 | TRACERS | VC/NC/RC/CR/CC/AM | 2 | 17 | 190,925 | 274,050 | 1,778,562 |
| 6 | 6 | AGE OF ADELINE | VC/NC/RC | 2 | 8 | 137,813 | 240,538 | 879,594 |
| 7 | LEMON TREE PASSAGE | VC/NC/RC/CR/AM | 1 | 16 | 111,707 | 178,368 | 178,368 | |
| 8 | 7 | HOME | VC/NC/RC/CC | 6 | 15 | 138,112 | 181,672 | 7,815,885 |
| 9 | 5 | BIG GAME | NC/RC | 3 | 6 | 45,731 | 83,996 | 2,517,134 |
| 10 | OTT WE FAR (ARABIC) | VC/NC/RC/CR/AM | 1 | 15 | 48,485 | 72,693 | 72,693 | |
| 11 | 4 | BARELY LETHAL | VC/NC/RC | 2 | 7 | 35,610 | 64,712 | 854,359 |
| 12 | 12 | CINDERELLA | VC/RC | 8 | 5 | 33,400 | 59,727 | 11,130,575 |
| 13 | 15 | GET HARD | RC | 6 | 1 | 24,500 | 47,325 | 4,475,665 |
| 14 | 13 | PUDSEY THE DOG | VC | 2 | 7 | 18,300 | 18,300 | 124,241 |
| 15 | 18 | HOUSE OF MAGIC | VC | 4 | 4 | 24,521 | 24,521 | 457,792 |
| 16 | 10 | LAST KNIGHTS | RC | 3 | 1 | 0 | 15,010 | 1,131,972 |
| 17 | 14 | COBBLER,THE | VC/NC/RC | 4 | 2 | 3,227 | 10,870 | 1,679,569 |
| 18 | MAY IN THE SUMMER | NC/CR | 1 | 3 | 4,535 | 7,680 | 7,680 | |
| 19 | 9 | FORGER | NC | 2 | 1 | 2,585 | 4,771 | 238,025 |
| 20 | 8 | DUFF | RC | 2 | 1 | 0 | 4,510 | 238,858 |
| 21 | 24 | UNBEATABLES,THE | NC | 4 | 2 | 3,685 | 4,215 | 299,696 |
| 22 | 26 | ASTERIX | NC | 9 | 1 | 4,275 | 4,380 | 820,587 |
| 23 | 19 | FOCUS | RC | 10 | 1 | 0 | 4,005 | 9,457,515 |
| 24 | 20 | DIVERGENT SERIES,THE: INSURGENT | VC/NC | 7 | 2 | 1,170 | 2,232 | 8,476,620 |
| * VC: VOX CINEMAS | ||||||||
| * GF: GULF FILM | ||||||||
| * PP: PRIME PICTURES | ||||||||
| * IF: ITALIA FILM | ||||||||
| * RE: RE-RUN | ||||||||
